Dirigente Scolastico: Prof. Giacomo Vescovini
vedi Curriculum vitae ds (Legge 69/09) – vedi modello 3 ANAC
La scuola si è dotata di un Funzionigramma di Istituto , documento che definisce ruoli e competenze delle professionalità di sistema coinvolte nella conduzione della vita scolastica. Qui una schematizzazone
Organigramma di Istituto
Collaboratore referente della scuola primaria: Rita Saccò
Collaboratore referente della scuola secondaria di primo grado: Cecilia Vezzani
Referenti di plesso:
- – Scuola Infanzia “S. Allende”: Paola Salsi
- – Scuola Infanzia “Don Milani”: Elga Farina
- – Scuola Infanzia “Maria Montessori 1/2”: Cristina Polese;
- – Scuola Infanzia “Maria Montessori 3/4”: Elisa Maggiali
- – Scuola Infanzia “A. Derlindati” Ozzano Taro: Roberta Panizzi
- – Scuola Primaria “G. Verdi”: Rita Saccò
- – Scuola Primaria “A. Manzoni” Ozzano Taro: Silvana Stecca
- – Scuola Primaria “Ai Caduti di tutte le guerre” Gaiano: Nadia Civetta
- – Scuola Secondaria I grado “D. Galaverna”: Cecilia Vezzani
AREE DI INTERVENTO
POF – Formazione | 7 componenti | VEZZANI + DS + 6 soggetti (2 inf. PIAZZA M. + 2 prim. ALFIERI / GABOARDI + 2 sec. BUSSI /SERVENTI) | ||
Continuità e Orientamento | 8 componenti | SACCO’ (coordinamento) + (1 FERRARA / SALSI + 2 prim. DONZELLA / ZURINI / DELL’AGLIO /CAFARO /CUCCHIARA./ FACCINI/ RIGHI / MANZI + 2 sec. CANALI / SGANGA/DONDI/CORTESE) (didattica/tecn.) MAZZA S., (esiti) RASTELLI + **resp. orientamento secondaria ALLOTTA – la commissione si ritrova nella composizione più funzionale alle azioni da compiere in base alla convocazione della coordinatrice | ||
MONITORAGGIO ESITI SCOLASTICI / AUTOVALUTAZIONE / PIANO DI MIGLIORAMENTO | 6 componenti | RASTELLI + 4 soggetti (2 prim. DONZELLA + 2 sec. / CONTI C. / CONTI F.) + DS + componente esterno (?) | ||
AREA INTERCULTURA (sviluppo azioni inclusione, L2, promozione scambi culturali) | 9 componenti | CONTI CHIARA / CONTI COSTANZA (2 inf. MARLETTA/IARIA + 2 prim. MASCARELLA + 2 second. ARMAGNI / BUSSI / SORRENTINO/SGANGA) | ||
INTEGRAZIONE BES / DOCUMENTAZIONE (coordinamento con gruppo H e gruppo letto scrittura) | L104/1992 | 7 componenti | AIMI + gruppo h ristretto (2 inf. FERRARINI / ROSSI L. + 2 prim. BERTOZZI / ORI + 2 second. BERTELLI / CILETTI ) | Presidenti di interclasse, di intersezione e coordinatori di classe sono coinvolti nelle segnalazioni ai colleghi referenti e progettano con gli stessi i percorsi sulle diverse tipologie di bisogni speciali.
La tenuta documentazione (104/92, DSA, altri BES) è a cura del gruppo integrazione per i rispettivi gradi di scuola |
altri BES | 4 componenti | AIMI + gruppo documentazione (1 inf. BARTOLI + 1 STECCA + 1 second. CONTI COSTANZA ) | ||
DSA | 8 componenti | CHIESA + POLESE (coordinamento screening) + gruppo formazione e lettoscrittura (2 inf. CAMOSSO/POZZI/CRISTUIB/MARLETTA. + 2 prim. SORBELLO / PASETTI + 2 sec. CARBONE F. / SERVENTI.) | ||
SVILUPPO DELLA DIDATTICA E DELL’AZIONE EDUCATIVA / SCAMBI PROFESSIONALI (progetti PON ed europei) | 10 componenti | MAZZA + 3 innovazione (1 inf. AGRESTI + 1 prim. DE CRESCENZO + 1 sec. NAPOLITANO) + 3 progetti PON/europei (1 inf. SALSI/PORTA + 1 CONTI + 1 sec. MORGANTE/VIGHI) + inf. COLACINO R./CHIELLINO + sec. FAVA | ||
AREA MOTORIA, SALUTE E ALIMENTAZIONE (doppio coordinamento di responsabili area primaria e secondaria) | 7 componenti | BALESTRIERI + 6 soggetti (2 inf. DEL SANTE / POLESE + 2 prim. FACCINI / MASCARELLA + 2 second. POLI / BERTONI) | ||
70 docenti |
GLH | 28 componenti | Responsabile area integrazione * + tutti gli insegnanti di sostegno di ruolo + 2 genitori + 5 insegnanti di sostegno non di ruolo + 3 insegnanti posto comune (1 inf. + 1 prim. + 1 second.) + DS*
AIMI, DEL CHICCA, ROSSI, SANTANGELI, BERTOZZI, BIANCHI, BONAIUTO, CHIESA, COLAVITA, DE ANGELIS, FACCINI, PICCIARIELLO, MORGANTE, BERTELLI, CARBONE, SORRENTINO, SCARDAPANE, PROBO, LANDI, MICELLI, PALUMBO, MANDREOLI, CILETTI, TROMBI, DELL’AGLIO, ZURINI, VESCOVINI, FAVA |
26 docenti | ||
GLI | 13 componenti | Responsabile area integrazione * + referenti * + 6 soggetti esterni (rappresentanti ASL, Pedemontana, AuroraDomus, OSS, 2 genitori) + docenti (2 sostegno – 2 posto comune) + DS*
AIMI, SACCO’, VEZZANI, CHIESA, BERTELLI, BARTOLI, DONZELLA, VESCOVINI |
7 docenti | ||
43 docenti |
ALTRE FUNZIONI
Responsabili di plesso infanzia | 5 docenti | SALSI, MAGGIALI, PANIZZI, FARINA, POLESE |
Responsabili di plesso primaria | 2 docenti | STECCA (Ozzano) – CIVETTA (Gaiano) |
Presidenti di interclasse | 6 docenti | MAZZA A., CONTI CHIARA, MONICA, PALMIERI, DELL’AGLIO, MANZI |
Coordinatori di classe PRIMARIA | 34 docenti | 1C CONTI F. 1D VALENTI 1E FERRADINO 1B IULIANO 1F MAZZA A. 1A ORI 2A AIMONE 2B CANDUCI 2D MASCARELLA 2C TROMBI 3B GABOARDI 3E IACONA 3A MONICA 3F SORBELLO 3C SPADARAO 3D BERTOZZI 4A AIMI 4B FAGIOLI 4C ROMANINI 4D CRISTANINI 4E SALERNO 5A DELL’AGLIO 5B ZURINI 5CD DONZELLA 5E CAFARO 5F FACCINI G MANZI G RIGHI G SAVI O ALBANO O STECCA |
Coordinatori di classe SECONDARIA | 21 docenti | 1A NAPOLITANO 2A CAPRA 3A CORTESE 1B VIGHI 2B BUSSI 3B RASTELLI 1C FALCO 2C MORANTE 3C MAZZA 1D ARMAGNI 2D SGANGA 3D CONTI F. 1E CONTI C. 2E DE SANTIS 3E MIELE 1F LO MENZO 2F CANALI 3F ALLOTTA 1G SERVENTI 2G DONDI 3G DRADI |
Commissione revisione criteri graduatoria infanzia | AGRESTI / PANIZZI / FARINA / PORTA / POLESE / MINARI / SALSI / DELSANTE |
- Obbligo scolastico e formativo (Secondaria): Francesca Allotta
- Azione Daphne: Civetta Nadia, Mazza Simone
- ABC Europe: Lorenza Morgante
CONSIGLIO ISTITUTO (rinnovato nel novembre 2018 – in carica fino al 2021)
GENITORI
|
DOCENTI
|
PERSONALE A.T.A.
|
Membro di diritto
|